Product Description
الوصف
- دعم غذائي يومي للأفراد النشطين
- أكثر من 100% من القيمة اليومية لفيتامين جـ وفيتامين هـ
- الإنزيمات والمعادن
- دعم جهاز المناعة مع فيتامين جـ والزنك¹
- 18 نوعًا من الفيتامينات والمعادن‡
- 816 ملجم دعم أميني‡
- 401 ملجم خلاصات عشبية‡
- مكمل غذائي
متعدد الفيتامينات اليومي عالي الأداء
منتج Platinum Multivitamin هو مركب متعدد الفيتامينات متطور ومُصمم لصفوة الرياضيين والأشخاص النشطين لدعم الصحة العامة.
منتج متعدد الفيتامينات مُصمم على أسس علمية
توفر كل جرعة 18 نوعًا من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك 100% أو أكثر من احتياجاتك اليومية من فيتامينات (أ)، و(جـ)، و(هـ)، و(ب6)، و(ب12). ويأتي هذا المنتج غنيًا بالفيتامينات والمعادن الأساسية، بالإضافة إلى مصفوفة دعم أميني وخلاصات عشبية تضفي الكمال على هذه التركيبة!
‡لكل جرعة
¹تشير الأبحاث الحديثة إلى أن فيتامين جـ والزنك يمكن أن يساعدا في دعم الوظائف الطبيعية لجهاز المناعة.
طريقة الاستخدام
تناول جرعة واحدة (3 أقراص) مع كوب من الماء يوميًا. يُرجى قراءة الملصق بالكامل قبل الاستخدام واتباع التعليمات المرفقة.
المكونات
سليولوز دقيق التبلور, كروس كارميلوز الصوديوم, حمض الشمع, طلاء (كحول متعدد الفينيل, تلك, بولي ايثيلين جلايكول, متعدد السوربات 80), ستيرات المغنيسيوم, ثاني أكسيد السيليكون.
يحتوي على مكونات من الصويا والكبريتيت.
صُنع في منشأة تعالج أيضًا مكونات الحليب, والبيض, والفول السوداني، والمكسرات, والمحار، والسمك, والقمح, والسمسم.
يحتوي على مكونات غذائية معدلة حيويًا.
تحذيرات
لاستخدام البالغين فقط. لا يُستخدم في حالتي الحمل أو الرضاعة. يجب على النساء في سن الإنجاب تحديد جرعة فيتامين أ اليومية على أن تكون 3000 مكجم (باستثناء بيتا-كاروتين). قد يسبب الاحمرار والحكة. لا تتناوله أثناء الصيام. لا يُستخدم في حالات الإصابات السابقة باحتشاء عضلة القلب (نوبة قلبية). يجب استشارة أحد الأطباء في حالة المعاناة من حالة طبية أو قبل البدء بأي نظام غذائي أو برنامج تمارين رياضية. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
لا تستخدم المنتج إذا تم العبث بغلافه. يُحفظ في مكان بارد وجاف (60 إلى 80 درجة فهرنهايت).
إخلاء مسؤولية
في حين تسعى لضمان دقة صور منتجاتها ومعلوماتها، قد تكون بعض التغييرات في التصنيع للتعبئة و / أو المكونات في انتظار التحديث على موقعنا. على الرغم من أن الشحنات قد تحمل أحيانًا عبوات بديلة، إلا أن النضارة مضمونة دائمًا. نوصيك بقراءة العلامات والتحذيرات والاتجاهات الخاصة بكل المنتجات قبل الاستخدام ولا تعتمد فقط على المعلومات المقدمة من . يرجى العلم أن بعض النصوص قد تكون مُترجمة باستخدام الترجمة الآلية. تم القيام بذلك حرصاً منا على راحتك. سيتم استبدال المحتوى بترجمة بشرية قريبًا.
حقائق عن المكمل الغذائي | ||
حجم الجرعة/الحصة: 3 أقراص | ||
الجرعات/الحصص بكل عبوة: 60 | ||
مقدار كل جرعة/حصة | النسبة المئوية للقيمة اليومية | |
إجمالي الكربوهيدرات | <1 جم | 0%* |
فيتامين أ (في صورة أسيتات الريتينيل، وبيتا كاروتين) | 1800 مكجم | 200% |
فيتامين جـ (في صورة حمض الأسكوربيك، وأسكوربات الكالسيوم) | 135 ملجم | 150% |
فيتامين د (كوليكالسيفيرول) | 10 مكجم | 50% |
فيتامين هـ (في صورة دي-ألفا خلات التوكوفيريل، ود-ألفا خلات التوكوفيرول) | 40.1 ملجم | 267% |
ثيامين (في صورة أحادي نترات الثيامين) | 20.2 ملجم | 1,683% |
ريبوفلافين | 13.3 ملجم | 1,023% |
نياسين (في صورة النياسيناميد، أو حمض نيكوتيني) | 30 ملجم | 188% |
فيتامين ب6 (في صورة هيدروكلوريد البيريدوكسين، أو بيريدوكسال-5-فوسفات) | 10.2 ملجم | 600% |
فولات | 510 مكجم مكافئ فولات غذائي (300 مكجم حمض الفوليك) | 128% |
فيتامين ب12 (في صورة سيانوكوبالامين) | 100 مكجم | 4,167% |
بيوتين | 165 مكجم | 550% |
حمض البانتوثنيك (في صورة د-بانتوثينات الكالسيوم) | 80 ملجم | 1,600% |
كولين (في صورة بيطرطرات الكولين، كولين سترات ثنائي الهيدروجين) | 10 ملجم | 2% |
كالسيوم (في صورة كربونات الكالسيوم، سترات الكالسيوم، د-بانتوثينات الكالسيوم، أسكوربات الكالسيوم، ثاني فوسفات الكالسيوم) | 180 ملجم | 14% |
مغنيسيوم (في صورة أكسيد المغنيسيوم) | 145 ملجم | 35% |
زنك (في صورة أكسيد الزنك، حمض أميني مخلّب من الزنك) | 13.3 ملجم | 121% |
نحاس (في صورة حمض أميني مخلّب من النحاس) | 1.05 ملجم | 117% |
منجنيز (في صورة مونوهيدرات كبريتات المنجنيز) | 2.2 ملجم | 96% |
موليبدينوم (في صورة حمض أميني مخلّب من الموليبدينوم) | 10 مكجم | 22% |
صوديوم | 20 ملجم | <1% |
بوتاسيوم (في صورة كلوريد البوتاسيوم) | 40 ملجم | <1% |
مصفوفة دعم أميني | 816 ملجم | † |
جلايسين | 806 ملجم | † |
ل-ميثيونين | 2.5 ملجم | † |
مالات ل-سيترولين | 2.5 ملجم | † |
ل-أرجينين هيدروكلوريد | 2.5 ملجم | † |
ل-سيستين | 2.5 ملجم | † |
خلاصات عشبية | 401 ملجم | † |
مسحوق الجنكة (في صورة الجنكة مشقوقة الأوراق) (أوراق) | 100 ملجم | † |
خلاصة القهوة الخضراء (في صورة قهوة كانيفورا روبوستا) (حبوب) | 100 ملجم | † |
بنسبة موحدة تبلغ 45% من حمض كلوروجينك | ||
خلاصة العنب (في صورة فيتيس فينيفيرا) (قشور) | 75 ملجم | † |
بنسب موحدة من البوليفينولات والأنثوسيانينات | ||
خلاصة الكركم (في صورة كركوما لونجا) (جذمور) | 60 ملجم | † |
خلاصة البلميط المنشاري (في صورة سيرينو ريبينس) (ثمار) | 50 ملجم | † |
بنسب موحدة من الأحماض الدهنية | ||
خلاصة القنفذية (في صورة إشنسيا أنجوستيفوليا) (جذور) | 15 ملجم | † |
ثماني كوزانول (من شمع الأرز) | 1.25 ملجم | † |
مركب أملاح معدنية داعمة | 115 ملجم | † |
كلوريد البوتاسيوم | 68 ملجم | † |
بيطرطرات الكولين | 14 ملجم | † |
كولين سترات ثنائي الهيدروجين | 13 ملجم | † |
إينوزيتول | 10 ملجم | † |
بورون (في صورة سترات البورون) | 10 ملجم | † |
مركب الإنزيمات | 50 ملجم | † |
أميليز | 25 ملجم | † |
باباين | 25 ملجم | † |
*تستند النسبة المئوية للقيم اليومية إلى نظام غذائي يحتوي على 2,000 سعر حراري. †القيمة اليومية غير محددة. |